您当前的位置:首页资讯矿产能源正文

湖南有色金属(郴州)指数周报第7期

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-01-04 浏览次数:72
  湖南有色金属(郴州)指数周报第7期
       
项目名称 上周指数 本周指数 本周比上周(+-
小金属价格指数 2039 2003 -1.75%
1843 1835 -0.43%
982 982 0.00%
3384 3310 -2.20%
小金属综合 2962 2901 -2.05%
贵金属价格指数 白银 2453 2480 1.10%
黄金 1617 1629 0.74%
贵金属综合 2245 2268 1.04%
常用金属价格指数 1313 1315 0.12%
1295 1312 1.29%
1552 1529 -1.48%
基本金属综合 1336 1342 0.45%
有色金属综合价格指数 1945 1947 0.08%
  

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论