快捷方式:发布信息| 收藏公司

天然胶内胎

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-03 13:28
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:162
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“天然胶内胎”参数说明

型号: 齐全

“天然胶内胎”详细介绍

  我公司经销各种型号的天然胶内胎,丁基内胎,加工定做特种型号工程内胎,承接各种型号的出口内胎。
  
  我们将以优质的质量,合理的价格携手与您合作,全力满足您的需求!

“天然胶内胎”其他说明

natural   inner   tube  
SIZE VALVE WEIGHT(KG) PCS/BAG
26.5-25 TRJ1175C 23 1
23.5-25 TRJ1175C 20 1
20.5-25 TRJ1175C 15 1
17.5-25 TRJ1175C 9 2
18.4-38 TR218A 13 1
18.4-34 TR218A 11.5 1
18.4-30 TR218A 11 1
16.9-38 TR218A 10.5 2
16.9-34 TR218A 11 2
16.9-30 TR218A 10.6 2
14.9-38 TR218A 9.5 4
14.9-28 TR218A 8.5 4
12.4-28 TR218A 8 6
12.4-24 TR218A 8 6
14.9-24 TR218A 6 6
1400-24 TR179A 6.5 6
1400-20 TR179A 6 6
1200-24 TR179A 5.9 6
1200-20 TR179A 4.2 8
1100-22 TR179A 4.1 8
1100-20 TR179A 4 10
11.2-24 TR218A 3.6 10
1000-20 TR78A 3.3 10
900-20 TR175 3.1 12
825-20 TR75A 2.5 15
750-20 TR75A 2.4 15
750-20 TR15 1.9 15
700-20 TR75A 1.9 15
650-20 TR15 1.8 15
900-16 TR75A 2.5 15
825-16 TR75A 2.4 15
825-16 TR15 2.4 15
750-16 TR75A 1.7 20
750-16 TR15 1.7 20
700/650-16 TR75A 1.5 25
700/650-16 TR15 1.5 25
750-18 TR75A 1.8 25
650-19 TR75A 1.8 25
600/650-16 TR75A 1.3 25
600/650-16 TR15 1.3 25
750-15 TR75A 1.7 20
750-15 TR13 1.7 20
700/650-15 TR75A 1.5 25
700/650-15 TR13 1.5 25
550/600-16 TR13 1.2 25
450/500-16 TR13 1 30
450/500-16 TR75A 1 30
400/450-16 TR13 0.85 30
600/650(175/185)-14 TR13 1.1 30
550/650(175/185)-13 TR13 1 35
135/145-13 TR13 0.8 40
450/500-14 TR13 0.9 40
400/450-14 TR13 0.8 40
450/500-12 TR13 0.85 40
400/450-12 TR13 0.8 50
400-8 TR13 0.5 50
500-15 TR13 1.1 30
375-19 TR4 0.8 40
83/95-24 TR218A 2.4 15
83/95-20 TR218A 2.3 15
1000-15 TR218A 2.6 15
600-12 TR13 1 25
28*9-15 TR177 1.5 25
825-12 TR75A 1.3 25
700-12 JS2 1.3 30
650-10 JS2 1.1 30
600-9 JS2 1 35
500-8 JS2 0.8 35

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。石家庄亚州照明网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!