快捷方式:发布信息| 收藏公司

无励磁分接开关(WST-II WSP-III)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-20 00:39
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:292
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“无励磁分接开关(WST-II WSP-III)”参数说明

产量: 3000件/月

“无励磁分接开关(WST-II WSP-III)”详细介绍

  无励磁分接开关:
  无励磁分接开关适用于频率50、60Hz、额定电压10、35Kv、额定电流20-250A,三相油浸式变压器,调压部位有中部和中性点两种,可直接固定在变压器箱盖或箱壁处,在无励磁状态下分接调换。
  无励磁分接开关采用了新结构、新材料、新工艺、具有结构合理、手感强,转动灵活,到位准确,密封性能好,接触电阻小等优点,是目前我国无励分接开关列新换代产品。该系列产品适用于频率50、60Hz、额定电压10、35Kv、额定电流63、125、250、400A的三相油浸式变压器,可直接固定在变压器箱盖或箱壁处,在无励磁状态下分接调换。
  本厂长期供应各类变压器配件:各类导电杆;各种吸湿器;多种分接开关;压力释放阀;油位计油标管;放油阀放油塞、注油孔油枕盖;活门蝶阀压角;温度计座;定位钉接地螺丝;接线板铜铝线夹;铜加工件;变压器套管;变压器铭牌;胶绳胶珠胶垫;白布带收缩带等,另:可根据图纸定做配件。品质保证,欢迎洽谈订购。河北省武强县宏源变压器配件厂。

“无励磁分接开关(WST-II WSP-III)”其他说明

开关型号 额定电流
(A)
额定电压
(KV)
电压调节
范围
相数 调压部位 H H1 L L1 L2 L3 L4 I Md 箱盖开孔
(mm)
WST II 63/10-4x3 63 10 ± 5% 3 中部 180 96 376 143 122 58 97 24 M6 Φ 43
WST II 125/10-4x3 125 10 ± 5% 3 中部 185 100 441 158 147 58 105 29 M8 Φ 43
WST II 250/10-4x3 250 10 ± 5% 3 中部 185 100 486 173 162 68 120 34 M10 Φ 43
WST II 63/10-6x5 63 10 ± 2x5% 3 中部 180 96 520 191 170 58 97 24 M6 Φ 43
WST II 125/10-6x5 125 10 ± 2x2.5% 3 中部 185 100 615 216 205 58 105 29 M8 Φ 43
WST II 250/10-6x5 250 10 ± 2x2.5% 3 中部 195 120 690 241 230 68 120 34 M10 Φ 43
WST II 63/35-4x3 63 35 ± 5% 3 中部 200 115 526 205 157 58 101 24 M16 Φ 43
WST II 125/35-4x3 125 35 ± 5% 3 中部 205 120 591 225 182 58 111 29 M8 Φ 43
WST II 250/35-4x3 250 35 ± 5% 3 中部 205 120 636 248 197 68 124 34 M10 Φ 43
WST II 63/35-6x5 63 35 ± 2x2.5% 3 中部 200 115 670 255 205 58 101 24 M6 Φ 43
WST II 125/35-6x5 125 35 ± 2x2.5% 3 中部 205 120 765 300 240 58 111 29 M8 Φ 43
WST II 250/35-6x5 250 35 ± 2x2.5% 3 中部 205 120 840 316 265 68 124 34 M10 Φ 43

 
开关型号 额定电流
(A)
额定电压
(KV)
电压调节
范围
相数 调压部位 安装尺寸 箱盖开孔
H H1 D2 D1 Md
WSP III 63/10-3x3 63 10 ± 5% 3 中性点 175 105 84 110 M6 Φ 43
WSP III 63/10-3x3 63 10 ± 5% 3 中性点 145 75 84 110 M6 Φ 43
WSP III 125/10-3x3 125 10 ± 5% 3 中性点 145 75 84 125 M8 Φ 43
WSP III 250/10-3x3 250 10 ± 5% 3 中性点 165 90 84 168 M8 Φ 43
WSP III 400/10-3x3 400 10 ± 5% 3 中性点 165 90 84 168 M8 Φ 43
WSP II 63/10-4x3 63 10 ± 5% 3 中部 150 75 84 170 M6 Φ 43
WSP II 125/10-4x3 125 10 ± 5% 3 中部 150 75 84 175 M8 Φ 43
WSP II 250/10-4x3 250 10 ± 5% 3 中部 160 85 84 220 M8 Φ 43
WSP II 63/10-6x5 63 10 ± 2x2.5% 3 中部 150 75 84 197 M6 Φ 43
WSP II 125/10-6x5 125 10 ± 2x2.5% 3 中部 150 75 84 200 M8 Φ 43
WSP II 250/10-6x5 250 10 ± 2x2.5% 3 中部 160 85 108 250 M8 Φ 43
WSP III 63/10-5x5 63 10 ± 2x2.5% 3 中性点 156 78 84 163 M6 Φ 43
WSP III 125/10-5x5 125 10 ± 2x2.5% 3 中性点 156 78 84 170 M8 Φ 43
WSP III 250/10-5x5 250 10 ± 2x2.5% 3 中性点 160 86 84 220 M8 Φ 43
WSP III 63/10-7x7 63 10 ± 3x2.5% 3 中性点 160 85 84 200 M6 Φ 43
WSP III 125/10-7x7 125 10 ± 3x2.5% 3 中性点 165 90 84 210 M8 Φ 43
WSP III 63/35-3x3 63 35 ± 5% 3 中性点 200 126 84 140 M6 Φ 43
WSP III 125/35-3x3 125 35 ± 5% 3 中性点 200 126 84 150 M8 Φ 43
WSP III 63/35-5x5 63 35 ± 2x2.5% 3 中性点 205 130 84 195 M6 Φ 43
WSP III 125/35-5x5 125 35 ± 2x2.5% 3 中性点 205 130 84 200 M8 Φ 43
WSP II 63/35-4x3 63 35 ± 5% 3 中部 195 120 84 223 M6 Φ 43
WSP II 125/35-4x3 125 35 ± 5% 3 中部 195 120 84 230 M8 Φ 43
WSP II 250/35-4x3 250 35 ± 5% 3 中部 200 120 108 250 M8 Φ 43
WSP II 63/35-6x5 63 35 ± 2x2.5% 3 中部 195 120 108 285 M6 Φ 43
WSP II 125/35-6x5 125 35 ± 2x2.5% 3 中部 195 120 108 295 M8 Φ 43
WSP II 250/35-6x5 250 35 ± 2x2.5% 3 中部 200 120 108 320 M8 Φ 43
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。石家庄亚州照明网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!