快捷方式:发布信息| 收藏公司

一体成型大电流功率电感

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-23 13:27
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:32
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“一体成型大电流功率电感”参数说明

7.3*6.6*3.0mm: 11.5*10.3*4.0mm

“一体成型大电流功率电感”详细介绍

特性:
1、一体成型结构可防止噪音
2、可确保耐电流电感值降幅平顺

应用:
适合用于电源供应器、个人电脑和其他掌上型电子设备中电源线路上直流对直流的应用

“一体成型大电流功率电感”其他说明

Part Number L(uH) Test Freq.(KHz) DCR max.(Ω) Isat(A) Irms(A)
TMPI0420-R10MT 0.1 100 0.004 22 12
TMPI0420-R22MT 0.22 100 0.007 12.5 9
TMPI0420-R47MT 0.47 100 0.014 9.5 7
TMPI0420-1R0MT 1 100 0.027 7 4.5
TMPI0420-1R5MT 1.5 100 0.046 6 4
TMPI0420-2R2MT 2.2 100 0.058 5 3
TMPI0420-3R3MT 3.3 100 0.087 4 2.5
TMPI0430-R68MT 0.68 100 0.012 14 8.5
TMPI0430-1R0MT 1 100 0.014 11 7
TMPI0430-1R2MT 1.2 100 0.016 11 6.5
TMPI0430-1R5MT 1.5 100 0.025 10 6
TMPI0430-2R2MT 2.2 100 0.035 9 5.5
TMPI0430-3R3MT 3.3 100 0.038 7 5
TMPI0630-R10MT 0.1 100 0.002 60 32.5
TMPI0630-R22MT 0.22 100 0.003 40 23
TMPI0630-R33MT 0.33 100 0.004 30 20
TMPI0630-R47MT 0.47 100 0.005 26 17.5
TMPI0630-R56MT 0.56 100 0.005 25.5 16.5
TMPI0630-R68MT 0.68 100 0.006 25 15.5
TMPI0630-R82MT 0.82 100 0.008 24 13
TMPI0630-1R0MT 1 100 0.01 22 11
TMPI0630-1R2MT 1.2 100 0.012 20 10
TMPI0630-1R5MT 1.5 100 0.015 18 9
TMPI0630-2R2MT 2.2 100 0.02 14 8
TMPI0630-3R3MT 3.3 100 0.03 13.5 6
TMPI0630-4R7MT 4.7 100 0.04 10 5.5
TMPI0630-5R6MT 5.6 100 0.042 6 5.5
TMPI0630-6R8MT 6.8 100 0.06 8 4.5
TMPI0630-8R2MT 8.2 100 0.065 6 4.5
TMPI0630-100MT 10 100 0.068 5.5 4
TMPI0650-R36MT 0.36 100 0.004 25 21
TMPI0650-R40MT 0.4 100 0.004 23 20
TMPI0650-R56MT 0.56 100 0.004 18 19
TMPI0650-R68MT 0.68 100 0.005 16 18
TMPI0650-R82MT 0.82 100 0.005 17 126.5
TMPI0650-1R0MT 1 100 0.007 15 13
TMPI0650-1R2MT 1.2 100 0.008 12 11
TMPI0650-1R5MT 1.5 100 0.008 11 10
TMPI0650-2R2MT 2.2 100 0.013 10 8
TMPI0650-3R3MT 3.3 100 0.021 8 7
TMPI0650-4R7MT 4.7 100 0.025 7 6.5
TMPI0650-8R2MT 8.2 100 0.043 5.5 5.5
TMPI1040-R39MT 0.39 100 0.002 45 31
TMPI1040-R47MT 0.47 100 0.002 27 25
TMPI1040-R56MT 0.56 100 0.002 33 25
TMPI1040-1R0MT 1 100 0.004 28 18
TMPI1040-1R5MT 1.5 100 0.005 32 16
TMPI1040-1R8MT 1.8 100 0.005 15 15
TMPI1040-2R0MT 2 100 0.006 14 14
TMPI1040-2R2MT 2.2 100 0.007 18 12
TMPI1040-3R3MT 3.3 100 0.012 16 10
TMPI1040-5R6MT 5.6 100 0.023 14 7.5
TMPI1040-6R8MT 6.8 100 0.025 9 6.5
TMPI1040-100MT 10 100 0.03 6 6
TMPI1350-R15MT 0.15 100 0.001 110 45
TMPI1350-R36MT 0.36 100 0.002 75 41
TMPI1350-R47MT 0.47 100 0.002 65 38
TMPI1350-R50MT 0.5 100 0.002 55 36
TMPI1350-R56MT 0.56 100 0.002 55 36
TMPI1350-R62MT 0.62 100 0.002 54 34
TMPI1350-R68MT 0.68 100 0.002 54 34
TMPI1350-R82MT 0.82 100 0.003 53 31
TMPI1350-1R0MT 1 100 0.003 50 29
TMPI1350-1R2MT 1.2 100 0.003 49 25
TMPI1350-1R5MT 1.5 100 0.005 48 23
TMPI1350-2R2MT 2.2 100 0.006 32 20
TMPI1350-3R3MT 3.3 100 0.01 32 15
TMPI1350-4R7MT 4.7 100 0.015 27 12
TMPI1350-6R3MT 6.3 100 0.019 21 11
TMPI1350-6R8MT 6.8 100 0.019 21 11

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。石家庄亚州照明网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!